Многофункциональный анализатор параметров воздуха AZ-8919 включает сразу 3 прибора: анемометр, термогигрометр и газоанализатор СО2.
Преимущества и особенности AZ-8919
Может измерять 7 величин:
- скорость ветра (потока воздуха);
- расход воздуха;
- концентрация СО2;
- влажность;
- температура;
- точка росы;
- температура влажного термометра.
Прибор снабжен 8-ми лепестковой встроенной крыльчаткой диаметром 100 мм.
Для фокусировки воздушного потока и точного расчета расхода воздуха предназначен специальный конус с рукояткой, надевающийся сверху на крыльчатку.
Датчик углекислого газа - недисперсионный инфракрасный (NDIR).
Дополнительные функции
Измеряется: максимальное, минимальное, пиковое и среднее значение.
Есть подсветка дисплея.
Автовыключение питания через 20 минут.
Технические характеристики:
| Измерение скорости воздуха | диапазон: 0,2~30 м/с, точность: ±1,5% <20 м/с ±3% > 20м/с |
| Измерение СО2 | диапазон: 0~9999 ppm, точность: ±30 ppm±5% от показаний (0~5000 ppm) |
| Измерение температуры воздуха | диапазон:-20~+60,0 °C, разрешение: 0,1 °C/°F точность: ±0,6 °C время отклика:60 секунд |
| Измерение относительной влажности воздуха | диапазон:0,1~99,9 % относительной влажности разрешение: 0,1 % RH точность: ±3%RH при 25°C та 10~90 % RH, в других случаях ±5%RH время отклика: 60 секунд |
| Частота обновления данных | 1 раз/сек |
| Температура влажного термометра | -20~+59,9 °C |
| Точка росы | -20~+59,9 °C |
| Расход воздуха | диапазон: 0~99999 м3/с, разрешение: 0,1 (0~9999,9) или 1 (10000~99 999) |
| Размер дисплея | 33х54 мм |
| Питание | батарейки ААА 1,5В 4 штуки |
| Условия эксплуатации | температура: 0~50,0 °C влажность: <80% |
| Условия хранения | температура: -10~50,0 °C влажность: <90% |
| Габариты | 269х106х51 мм |
| Вес | ~200 г |
Комплектация:
- анемометр-термогигрометр;
- элементы питания;
- инструкция по эксплуатации;
- кейс для хранения и транспортировки.
Опционно:
конус для забора воздушного потока (в мягком чехле).
- Цена: 29 800 ₴


