Зручний у використанні контактний тахометр DT2235A з функцією є ятовування значень вимірювань. Призначений для визначення швидкості обертання валів, лінійної швидкості руху деталей на виробництві, конвеєрах тощо.
Особливості
- Автоматичне калібрування
- Пам'ять: Max, Min значення, останнє значення; може вміщувати 96 значень
Основні характеристики
| Екран | LCD-екран 18 мм (0.6") із підсвічуванням |
| Діапазон вимірювання | Обертання: (0,5 ~ 19 999 об/хв), Лінійна швидкість поверхні: (0,05 ~ 1999.9 м/хв), 0.2 ~ 6,560 фт/хв. |
| Роздільна здатність | Обертання: (0,1 об/хв (0,5~999,9 об/хв), 1 об/хв (понад 1 000 про/хв), Лінійна швидкість поверхні: (0,01 м/хв (0,05 ~ 99,99 м/хв), 0,1 м/хв (понад 100 м/хв), 0.1 фт/хв (0.1 ~ 999.9 фт/хв), 1 фт/хв (понад 1000 фт/хв) |
| Точність | ±(0,05 % +1 поділка) |
| Час спрацьовування | 0,5 с (понад 120 об/хв) |
| Відлік часу | 6 MHz кварцовий кристал |
| Живлення | 4x1,5 V AA батарейки, споживання близько 45 mA |
| Умови експлуатації | 0 ~ 50 °С, (32 ~ 122 °F) |
| Габарити | 195×76×40 мм |
Комплектація
- прилад
- змінні насадки
- батарейка
- чохол
- упаковка.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walcom |
| Монітор | LCD |
| Розмір монітора | 0.6 дюйм |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 440 ₴





